Запросить подбор
Получите коммерческое предложение с подбором, техническими характеристиками и ценами
Воздушная завеса WING - это устройство, задачей которого является создание невидимого воздушного барьера, отделяющего воздух внутри помещения от наружного воздуха.
Минималистичная форма корпуса воздушной завесы WING, вдохновленная формой крыла планера, и элементы корпуса в форме граней бриллианта придают завесе неповторимую гармонию и элегантность. Энергоэффективный двигатель, производительный вентилятор и двухрядный нагреватель обеспечивают низкий уровень шума и максимальную эффективность устройства.
WING W
|
WING E
|
WING C
|
|
---|---|---|---|
Тип теплообменника |
Водяной теплообменник |
Электрический теплообменник |
Холодная завеса (без теплообменника) |
Тип двигателя |
AC/EC | AC/EC | AC/EC |
Диапазон мощности нагрева |
4-47 kW | 2-15 kW | - |
Максимальная эффективность воздуха | 1850-4400 m3/h | 1850-4500 m3/h | 1950-4600 m3/h |
Максимальная дальность воздуха |
3,7 m | 3,7 m | 4 m |
100 cm
|
150 cm
|
200 cm
|
---|---|---|
Все устройства WING доступны в версии с трехскоростным АС асинхронным электродвигателем и EC электродвигателем с электронным управлением. Выбор любой из этих двух технологий мы оставляем за нашими клиентами.
параметры | устройство | ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ | ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ | ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING W100 | WING W150 | WING W200 | WING E100 | WING E150 | WING E200 | WING C100 | WING C150 | WING C200 | ||
EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | ||
артикул | 1-4-2801-0055 | 1-4-2801-0056 | 1-4-1-4-2801-0057 | 1-4-2801-0058 | 1-4-2801-0059 | 1-4-2801-0060 | 1-4-2801-0061 | 1-4-2801-0062 | 1-4-2801-0063 | |
максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
максимальная высота двери (длина вертикальной струи)** | м | 3,7 | 3,7 | 4 | ||||||
максимальный расход воздуха** | м3/час | 1850 | 3100 | 4400 | 1850 | 3150 | 4500 | 1950 | 3200 | 4600 |
диапазон тепловой мощности* | кВт | 4-17 | 10-32 | 17-47 | 2/6 или 4/6 | 4/12 или 8/12 | 6/15 или 9/15 | - | ||
максимальная температура теплоносителя | С | 95 | 95 | 95 | - | - | ||||
максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | ||||
объем воды | дм3 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | - | - | ||||
число рядов теплообменника | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 | ~230/1/50 для 2кВт ~400/3/50 для 2/4/6 кВт | ~400/3/50 | ~230/1/50 | |||||
мощность электронагревателя | кВт | 2 и 4 | 4 и 8 | 6 и 9 | ||||||
потребляемый ток электронагревателем | А | 3/6/макс.9 | 6/11,3/max 17,3 | 8,5/12,9/макс.21,4 | ||||||
мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
номинальный ток (двигатель постоянного тока) | А | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
масса (без воды) AC/EC | кг | 23 / 21,5 | 32 / 29 | 39 / 37,5 | 23,5 / 22 | 32,5 / 30,5 | 41,5 / 39 | 20,5 / 19 | 27,5 / 25,5 | 34,5 / 32,5 |
защиты | IP | 20 |
параметры | устройство | воздушная завеса с водяным нагревателем | ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ | ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING W100 | WING W150 | WING W200 | WING E100 | WING E150 | WING E200 | WING C100 | WING C150 | WING C200 | ||
EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | ||
артикул | 1-4-2801-0055 | 1-4-2801-0056 | 1-4-1-4-2801-0057 | 1-4-2801-0058 | 1-4-2801-0059 | 1-4-2801-0060 | 1-4-2801-0061 | 1-4-2801-0062 | 1-4-2801-0063 | |
максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
максимальная высота двери (длина вертикальной струи)** | м | 3,7 | 3,7 | 4 | ||||||
максимальный расход воздуха** | м3/час | 1850 | 3100 | 4400 | 1850 | 3150 | 4500 | 1950 | 3200 | 4600 |
диапазон тепловой мощности* | кВт | 4-17 | 10-32 | 17-47 | 2/6 или 4/6 | 4/12 или 8/12 | 6/15 или 9/15 | - | ||
максимальная температура теплоносителя | С | 95 | 95 | 95 | - | - | ||||
максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | ||||
объем воды | дм3 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | - | - | ||||
число рядов теплообменника | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
напряжение питания | В/фаза/Гц | ~ 230/1/50 | ~230/1/50 для 2кВт ~400/3/50 для 2/4/6 кВт | ~400/3/50 | ~230/1/50 | |||||
мощность электронагревателя | кВт | 2 и 4 | 4 и 8 | 6 и 9 | ||||||
потребляемый ток электронагревателем | А | 3/6/макс.9 | 6/11,3/max 17,3 | 8,5/12,9/макс.21,4 | ||||||
мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
номинальный ток (двигатель постоянного тока) | А | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
масса (без воды) AC/EC | кг | 23 / 21,5 | 32 / 29 | 39 / 37,5 | 23,5 / 22 | 32,5 / 30,5 | 41,5 / 39 | 20,5 / 19 | 27,5 / 25,5 | 34,5 / 32,5 |
защиты | IP | 20 |
Специалисты со стажем работы более 15 лет подберут под Ваше помещение воздушно-тепловые завесы и предоставят Вам коммерческое предложение с обоснованием подбора в кратчайшие сроки.
WING PRO создает эффективную защиту от потери тепла при открытии ворот в таких местах, как логистические центры, фабрики или автобусные депо для ворот высотой до 8 м.
WING PRO W R2
|
WING PRO W R1
|
WING PRO C
|
|
---|---|---|---|
Heating type | ДВУХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | ОДНОРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ |
ДИАПАЗОН ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ | 17 - 88 кВт | 9 - 48 кВт | - |
РАСХОД ВОЗДУХА |
7 300 - 10 700 м3/час | 7 900 - 11 900 м3/час | 8 500 - 12 800 м3/час |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДВЕРИ (длина вертикальной струи) | 7 м | 7,5 м | 8 м |
150 см
|
200 см
|
---|---|
ПАРАМЕТРЫ | WING PRO ДВУХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | WING PRO ОДНОРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | WING PRO БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W150 | W200 | W150 | W200 | C150 | C200 | ||||||||
AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | ||
Максимальная ширина двери (1 завеса) | м | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||
Максимальная высота двери (длина вертикальной струи) | м | 7 | 7.5 | 8 | |||||||||
Максимальный расход воздуха | м³/h | 7 300 | 10 700 | 7 900 | 11 900 | 8 500 | 12 800 | ||||||
Диапазон тепловой мощности | кВт | 17-58 | 28-88 | 3-32 | 15-48 | - | |||||||
Максимальная температура теплоносителя | С | 130 | - | ||||||||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1.6 | - | ||||||||||
Диаметр соединительных патрубков | 3/4 | ||||||||||||
Напряжение питания | В/фаза/Гц | 230/1/50 | |||||||||||
AC Мощность двигателя | кВт | 2 x 0,28 | 3 x 0,28 | 2 x 0,28 | 3 x 0,28 | 2 x 0,28 | 3 x 0,28 | ||||||
Номинальный ток AC | А | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | ||||||
EC Мощность двигателя | кВт | 2 x 0,25 | 3 x 0,25 | 2 x 0,25 | 3 x 0,25 | 2 x 0,25 | 3 x 0,25 | ||||||
Номинальный ток EC | А | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | 2 x 1,3 | 3 x 1,3 | ||||||
Масса (без воды) AC/EC | кг | 52,9 | 53,6 | 67,4 | 69,6 | 47,5 | 50,5 | 64 | 66,1 | 42,7 | 43,4 | 56,2 | 58,3 |
Степень защиты | IP | 54 |
Специалисты со стажем работы более 15 лет подберут под Ваше помещение воздушно-тепловые завесы и предоставят Вам коммерческое предложение с обоснованием подбора в кратчайшие сроки.